小巧轻便,重量仅260g;自带连接法兰,与机器人连接方便快捷。
型号 | XLH93003ACN/ACS | XLH92003ACN/ACS | XLH91003ACN/ACS | |
量程 | Fx/Fy/Fz | 150N/150N/300N | 100N/100N/200N | 50N/50N/100N |
Tx/Ty/Tz | 12Nm | 8Nm | 2Nm | |
机械特性 | ||||
重量 | ~260g | |||
尺寸 | Φ72mm×44.5mm | |||
防护等级 | IP65 | |||
过载 | 200%FS | |||
电气特性 | ||||
输入/输出阻抗 | 350Ω | |||
通讯接口 | ACN:UDP;ACS:RS485 | |||
工作电压 | 24V DC | |||
接口形式 | UDP:标准RJ45;RS485:4芯冷压端子 | |||
电缆长度 | 5m | |||
精度等级 | ||||
分辨率 | 优于0.1%FS | |||
非线性 | 优于0.05%FS | |||
零点漂移 | 0.1%FS/恒温 | |||
精度 | 优于0.23%FS | |||
重复性 | 优于0.14%FS | |||
温度特性 | ||||
温度零点漂移 | 0.2%FS/10℃ | |||
存储温度 | -25°C ~70°C | |||
使用环境 | 0°C~40°C,20~80% RH |
南京神源生智能科技有限公司
电话:025-87793282-8003
邮箱:iibt@iibt.com.cn
地址:南京市溧水区溧水产业新城云海研发大楼
备案号:苏ICP备12038961号-3
技术支持:南京搜才信息技术有限公司
扫一扫关注我们
手机站